JavaScript Injection: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wendl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Mit eCampus für Lehrende erstellen und veröffentlichen Sie Ihre Lehrangebote im Vorlesungsverzeichnis und verwalten die Studienleistungen von Studierenden. ''Verwenden Sie für eCampus folgende Browser: Safari, Firefox oder Chrome. Nicht zu empfehlen sind Internet Explorer oder Microsoft Edge.'' {{exp3|CAS mit eigenem Emailclient nutzen| {{inlist| #Öffnen Sie die Startseite von eCampus über folgenden Link: [https://ecampus.adbk-nuernberg.de ecampus.a…“) |
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite finden Sie Anleitungen, wie Sie Internetseiten (wie z.B. CAS, Cloud) manuell an Ihre Bedarfe anpassen können. Hierfür benötigen Sie ein "JavaScript Injection" Plugin für Ihren Browser (wie z.B. die OpenSource Tools "Userscripts" oder "Tampermonkey"). Mit einem solchen Plugin können Sie Ihren Browser dazu anweisen, den Inhalt und das Aussehen von Internetseiten zu verändern. Um "JavaScript Injection" zu nutzen, sind Programmierkenntnisse notwendig. | |||
{{exp3| | |||
{{exp3|Plugin installieren| | |||
{{exp4|Safari| | |||
{{inlist| | {{inlist| | ||
# | #Laden Sie aus dem App-Store das Plugin [https://apps.apple.com/de/app/userscripts/id1463298887 Userscripts] herunter. Alternativ können Sie z.B. auch das Tool "Tampermonkey" verwenden:[[File:js-injection_mac_01.png]] | ||
# | #Öffnen Sie die Einstellungen von Safari:[[File:js-injection_mac_02.png]] | ||
# | #Aktivieren Sie unter "Erweiterungen" das Plugin "Userscripts":[[File:js-injection_mac_03.png]] | ||
# | #Je nach Sicherheitseinstellung Ihres Browsers erhalten Sie im Folgenden einen Sicherheitshinweis, dass ein installiertes Plugin den Inhalt von Webseiten lesen und verändern kann. In diesem Fall müssen Sie dem Plugin die Berechtigung hierfür erteilen. | ||
#'''Fertig!''' | #'''Fertig!''' | ||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{exp3|Script hinzufügen| | |||
{{inlist| | |||
#Öffnen Sie die "Extension Page" von "Userscripts":[[File:cas_add_script_01.png]] | |||
#Fügen Sie ein neues JS-Script hinzu:[[File: cas_add_script_02.png]] | |||
#Passen Sie den Code nach Ihren Wünschen an (bzw. ersetzen sie diesen durch einen eigenen Code) und klicken Sie zum Abschluss auf "Save". | |||
#Fertig! | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== Links == | |||
*[https://apps.apple.com/de/app/userscripts/id1463298887 https://apps.apple.com/de/app/userscripts/id1463298887] | |||
*[https://github.com/quoid/userscripts https://github.com/quoid/userscripts] | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category: | [[Category:Software Tools]] | ||
<noinclude>[[Category: | <noinclude>[[Category:Software Tools]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2024, 10:25 Uhr
Auf dieser Seite finden Sie Anleitungen, wie Sie Internetseiten (wie z.B. CAS, Cloud) manuell an Ihre Bedarfe anpassen können. Hierfür benötigen Sie ein "JavaScript Injection" Plugin für Ihren Browser (wie z.B. die OpenSource Tools "Userscripts" oder "Tampermonkey"). Mit einem solchen Plugin können Sie Ihren Browser dazu anweisen, den Inhalt und das Aussehen von Internetseiten zu verändern. Um "JavaScript Injection" zu nutzen, sind Programmierkenntnisse notwendig.