ECampus für Lehrende: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
||
(35 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
{{exp3|Lehrveranstaltungen | <!--#region password--> | ||
{{exp3| Passwort vergessen / Passwort ändern | | |||
{{exp4| Gespeichertes Passwort aus dem Schlüsselbund auslesen | | |||
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Passwort aus dem Schlüsselbund Ihres Browsers auszulesen, sofern sie es dort z.B. für Autofill-Funktionalität gespeichert haben. Ihr Passwort können Sie mit den gängigen Internetbrowsern wie folgt auslesen: | |||
*'''Chrome''': Einstellungen → Autofill → Passwortmanager | |||
*'''Firefox''': Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Gespeicherte Zugangsdaten | |||
*'''Safari''': Einstellungen → Passwörter | |||
}} | |||
{{exp4| Passwort ändern (altes Passwort erforderlich) | | |||
{{inlist| | |||
#Klicken Sie auf folgenden Link [https://ssp-adbkn.kunsthochschule-bayern.de https://ssp-adbkn.kunsthochschule-bayern.de] | |||
#Geben Sie Ihren Usernamen, Ihr altes Passwort sowie das gewünschte neue Passwort in die entsprechenden Formularfelder ein und klicken Sie auf "Senden": [[File:ID-Portal.png|ID-Portal]] | |||
#Fertig! | |||
}} | |||
}} | |||
{{exp4| Passwort vergessen & ändern (ohne Passwort) | | |||
{{inlist| | |||
#Wenden Sie sich zunächst an unseren {{Support}} und bitten um ein temporäres Passwort. | |||
#Klicken Sie anschließend auf folgenden Link [https://ssp-adbkn.kunsthochschule-bayern.de https://ssp-adbkn.kunsthochschule-bayern.de] | |||
#Geben Sie Ihren Usernamen, Ihr temporäres Passwort sowie das gewünschte neue Passwort in die entsprechenden Formularfelder ein und klicken Sie auf "Senden": [[File:ID-Portal.png|ID-Portal]] | |||
#Fertig! | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
<!--#endregion password--> | |||
{{exp3|Lehrveranstaltungen anlegen und bearbeiten| | |||
In der Regel erhalten Sie gegen Ende eines Semesters (Januar im Wintersemester bzw. Juli im Sommersemester) eine Aufforderung durch unsere*n Studiendekan*in, ihre Lehrveranstaltungen für das kommende Semester auf eCampus bereitzustellen. Hierfür '''erstellen Sie entweder neue Veranstaltungen''' oder '''übernehmen Lehrveranstaltungen aus dem Vorsemester'''. | In der Regel erhalten Sie gegen Ende eines Semesters (Januar im Wintersemester bzw. Juli im Sommersemester) eine Aufforderung durch unsere*n Studiendekan*in, ihre Lehrveranstaltungen für das kommende Semester auf eCampus bereitzustellen. Hierfür '''erstellen Sie entweder neue Veranstaltungen''' oder '''übernehmen Lehrveranstaltungen aus dem Vorsemester'''. | ||
{{exp4|Lehrveranstaltung | {{exp4|Lehrveranstaltung anlegen| | ||
{{inlist| | {{inlist| | ||
#Nach dem Login prüfen Sie bitte zunächst das zu bearbeitende Semester:[[File:cas-check-semester.png]] | #Nach dem Login prüfen Sie bitte zunächst das zu bearbeitende Semester:[[File:cas-check-semester.png]] | ||
#Klicken Sie auf '''Neu''':[[File:cas-new-lecture.png]] | #Klicken Sie auf '''Neu''':[[File:cas-new-lecture.png]] | ||
#Geben Sie nun die erste Detailinformationen für Ihre neue Veranstaltung an (diese können Sie später nochmals ändern):[[File:cas-input-lecture-details.png]] | #Geben Sie nun die erste Detailinformationen für Ihre neue Veranstaltung an (diese können Sie später nochmals ändern):[[File:cas-input-lecture-details.png]] | ||
#*'''Titel''' (Wichtig: | #*'''Titel''' (Wichtig: Der Titel wird im Leistungsnachweis der Studierenden angezeigt) und '''Veranstaltungsart'''. | ||
#*'''SWS''' und '''ECTS Credits''' definieren den zeitlichen Aufwand und die zu erhaltenden Leistungspunkte. | #*'''SWS''' und '''ECTS Credits''' definieren den zeitlichen Aufwand und die zu erhaltenden Leistungspunkte. '''Bitte beachten Sie, dass hier keine Kommastellen möglich sind.''' | ||
#*'''Achten Sie darauf, dass das Häckchen "Im VVZ ausgeben" aktiviert ist!''' | #*'''Achten Sie darauf, dass das Häckchen "Im VVZ ausgeben" aktiviert ist!''' | ||
#*Optional: Wenn Sie die Veranstaltung in das nächste Semester übernehmen möchten aktivieren Sie zusätzlich das Häckchen '''Semesterübernahme''':[[File:cas-activate-semestercopy.png]] | #*Optional: Wenn Sie die Veranstaltung in das nächste Semester übernehmen möchten aktivieren Sie zusätzlich das Häckchen '''Semesterübernahme''':[[File:cas-activate-semestercopy.png]] | ||
#*In das Feld '''Bemerkungen''' fügen Sie eine detaillierte Beschreibung Ihrer Lehrveranstaltung ein. Weitere Informationen sind optional. | #*In das Feld '''Bemerkungen''' fügen Sie eine detaillierte Beschreibung Ihrer Lehrveranstaltung ein. Weitere Informationen sind optional. | ||
#* Die Felder '''Terminvereinbarung''' und '''Terminwünsche''' bitte '''nicht''' belegen, da diese ohne Funktion sind! | |||
#Klicken Sie abschließend auf '''Speichern''':[[File:cas-save-edit.png]] | #Klicken Sie abschließend auf '''Speichern''':[[File:cas-save-edit.png]] | ||
#Die Lehrveranstaltung ist nun erstellt, | #Die Lehrveranstaltung ist nun erstellt, '''aber noch nicht bestätigt'''. Sie können bzw. sollten nun noch weitere Details Ihrer Lehrveranstaltung festlegen, wie z.B. Lehrpersonen und Termine hinzufügen, das Anmeldeverfahren festlegen sowie VVZ-Überschriften oder Teilleistungen zuordnen. '''Diese Arbeitsschritte sind wichtig, da Studierende Ihre Lehrveranstaltung erst dann im VVZ finden und sich dafür anmelden können'''. Beachten Sie hierfür bitte die nachfolgenden Anleitungen. Wenn Sie alle Informationen hinzugefügt haben, klicken Sie bitte auf '''Bestätigen''':[[File:cas-ok-lecture.png]] | ||
#'''Fertig!''' | #'''Fertig! Falls Studierende für Ihre Lehrveranstaltung einen Leistungsnachweis benötigen, vergessen Sie nun bitte nicht, Teilleistungen zuzuordnen und das An- und Abmeldeverfahren festzulegen.''' | ||
}} | |||
}} | |||
{{exp4|Teilleistungen zuordnen| | |||
{{Infocard|heading=Wichtige Informationen zu Teilleistungen|class=infocard-info|layer=4|content= | |||
'''Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zu den Teilleistungen besonders sorgfältig, insbesondere, wenn Sie eine neue Veranstaltung anlegen.''' Durch das angeben von Teilleistungen verknüpfen Sie Ihre Lehrveranstaltungen mit dem Curriculum bzw. den zu erbringenden Leistungsnachweisen der Studierenden. Sie haben die Möglichkeit eine Lehrveranstaltung mit mehreren Teilleistungen zu verknüpfen. '''Ohne eine Verknüpfung mit einer oder mehrer Teilleistungen ist für Studierende keine Leistungsverwendung sowie keine Anmeldung zur Veranstaltung möglich! Sollten Sie Ihrer Lehrveranstaltung ein Teilleistung zuordnen, müssen Sie anschließend zusätzlich ein An- und Abmeldeverfahren festlegen (siehe Anleitung unten)'''. Sie können Teilleistungen auch rein fakultativ anlegen (FU-AL-LV1 bis FU-AL-LV25). Wenn Sie sich unsicher bei den Kennungen der Teilleistungen sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Prüfungsamt auf: | |||
*'''Bildende Kunst''': Hannes Rösler, [mailto:roesler@adbk-nuernberg.de roesler@adbk-nuernberg.de], 0911/9404-156 | |||
*'''Kunsterziehung''': Claudia Rieber, [mailto:rieber@adbk-nuernberg.de rieber@adbk-nuernberg.de], 0911/9494-116 | |||
}} | |||
{{inlist| | |||
#Nach dem Login prüfen Sie bitte zunächst das zu bearbeitende Semester:[[File:cas-check-semester.png]] | |||
#Klicken Sie auf links im Menü auf '''Stundenplaner''' und den Unterpunkt '''Meine Veranstaltungen'''; anschließend auf die zu bearbeitende Veranstaltung:[[File:cas-choose-lecture.png]] | |||
#Klicken Sie in der Rubrik '''Teilleistungen''' auf das '''+ Symbol''':[[File:cas-add-performance01.png]] | |||
#Suchen Sie im Suchfeld nach der gewünschten Kennung für die Teilleistung (Sie müssen nicht die gesamte Teilleistung angeben, sondern können nach einzelnen Buchstabenkombinationen suchen / z.B. KP für Kunstpädagogik, BK für Bildende Kunst usw.). Klicken Sie anschließend auf '''Suchen''' oder bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der '''Return''' Taste Ihrer Tastatur:[[File:cas-add-performance02.png]] | |||
#Sie erhalten nun eine Liste an passenden Teilleistungskennungen. Aktivieren Sie die gewünschten Kennungen und bestätigen Sie die Eingabe durch einen Klick auf '''Zuordnen''':[[File:cas-add-performance03.png]] | |||
#'''Fertig! Vergessen Sie nun bitte nicht, ein An- und Abmeldeverfahren festzulegen.''' | |||
}} | |||
}} | |||
{{exp4|An- und Abmeldeverfahren festlegen| | |||
{{Infocard|heading=Vorbemerkung zum An- und Abmeldeverfahren|class=infocard-info|layer=4|content= | |||
'''Wenn Sie für die Teilnahme an Ihrer Lehrveranstaltung eine Bestätigung ausstellen müssen, ist es notwendig, dass Sie für die genannte Lehrveranstaltung sowohl ein An- und Abmeldeverfahren als auch eine Teilleistung festlegen.''' Dies ist dann der Fall wenn es sich bei Ihrer Lehrveranstaltung um eine scheinrelevante Pflichtveranstaltung innerhalb des Curriculums oder eine fakultative Veranstaltung handelt. Eine Anleitung zur Festlegung von Teilleistungen finden Sie weiter oben. Sollten Sie keine Bestätigung ausstellen müssen, ist weder das Festlegen einer Teilleistung noch ein An- und Abmeldeverfahren notwendig. | |||
'''Wir empfehlen ein Standard-Anmeldeverfahren mit vorgegebenen Zeiten''', die sich an den Vorlesungszeiten orientieren und zentral von der Verwaltung überwacht werden. Falls Sie dieses Verfahren setzen wollen, übernimmt dies gern Herr Rösler für Sie, bitte wenden Sie sich per Mail oder telefonisch direkt an ihn: | |||
Hannes Rösler, [mailto:roesler@adbk-nuernberg.de roesler@adbk-nuernberg.de], 0911/9404-156 | |||
Falls Sie ein vom Standard-Verfahren abweichendes Verfahren setzen wollen, folgen Sie bitte dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung: | |||
}} | |||
{{inlist| | |||
#Nach dem Login prüfen Sie bitte zunächst das zu bearbeitende Semester:[[File:cas-check-semester.png]] | |||
#Klicken Sie auf links im Menü auf '''Stundenplaner''' und den Unterpunkt '''Meine Veranstaltungen'''; anschließend auf die zu bearbeitende Veranstaltung:[[File:cas-choose-lecture.png]] | |||
#Klicken Sie im Menu über den Veranstaltungsdetails auf den Reiter '''Anmeldeverfahren''':[[File:cas-register01.png]] | |||
#Klicken Sie nun in der Rubrik '''Anmeldeverfahren''' auf das '''+ Symbol''' und anschließend auf '''Standardverfahren''':[[File:cas-register02.png]] | |||
#Geben Sie nun die gewünschten Details wie An- und Abmeldefristen, verfügbare Seminarplätze usw. an ''(Durch einen Klick auf das '''Kalendersymbol''' neben den Formularfeldern haben Sie übrigens die Möglichkeit, einen Termin aus einer Kalenderansicht auszuwählen)''. Klicken abschließend auf '''Speichern''':[[File:cas-register03.png]] | |||
#'''Fertig! Denken Sie bitte unbedingt auch an die Zuordnung einer Teilleistung.''' | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{exp4|Dozent*in zu einer Veranstaltung hinzufügen| | {{exp4|Dozent*in zu einer Veranstaltung hinzufügen| | ||
Um eine/n Dozent*in zu einer Veranstaltung hinzufügen zu können, müssen Sie als "Stunden- und Prüfungsplaner" eingeloggt sein. Falls Ihnen diese Rolle nicht zugewiesen ist, kontaktieren Sie bitte die Verwaltung. | |||
{{inlist| | {{inlist| | ||
#Klicken Sie auf '''Dozent hinzufügen''':[[File:cas-lecture-add-person01.png]] | #Klicken Sie auf '''Dozent hinzufügen''':[[File:cas-lecture-add-person01.png]] | ||
Zeile 50: | Zeile 118: | ||
{{exp4|VVZ-Überschriften zuordnen| | {{exp4|VVZ-Überschriften zuordnen| | ||
{{Infocard|heading=VVZ-Überschrift bestimmen|layer=4|content= | {{Infocard|heading=VVZ-Überschrift bestimmen|class=infocard-info|layer=4|content= | ||
'''Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zu den VVZ-Überschriften besonders sorgfältig, insbesondere, wenn Sie eine neue Veranstaltung anlegen.''' Das Vorlesungsverzeichnis ist durch mehrere verschachtelte Überschriftenebenen gegliedert, die den Studierenden die Suche nach Veranstaltungen erleichtern sollen. '''Um Ihre Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis veröffentlichen zu können, müssen Sie Ihre Veranstaltung in eine oder mehrere solcher Kategorien einordnen!''' Nur dann sind Ihre Veranstaltungen für Studierende sichtbar bzw. auffindbar. Eine Übersicht über alle Kategorien finden Sie durch einen Klick auf '''Vorlesungsverzeichnis''' links im Menu. Durch einen Klick auf eine Überschrift können Sie sich die jeweiligen Unterkategorien anzeigen lassen:[[File:cas-vvz-categories.png]] | '''Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zu den VVZ-Überschriften besonders sorgfältig, insbesondere, wenn Sie eine neue Veranstaltung anlegen.''' Das Vorlesungsverzeichnis ist durch mehrere verschachtelte Überschriftenebenen gegliedert, die den Studierenden die Suche nach Veranstaltungen erleichtern sollen. '''Um Ihre Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis veröffentlichen zu können, müssen Sie Ihre Veranstaltung in eine oder mehrere solcher Kategorien einordnen!''' Nur dann sind Ihre Veranstaltungen für Studierende sichtbar bzw. auffindbar. Eine Übersicht über alle Kategorien finden Sie durch einen Klick auf '''Vorlesungsverzeichnis''' links im Menu. Durch einen Klick auf eine Überschrift können Sie sich die jeweiligen Unterkategorien anzeigen lassen:[[File:cas-vvz-categories.png]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 61: | Zeile 129: | ||
#Suchen Sie nun nach der gewünschten Kategorie, wobei Sie nicht die gesamte Kategorie angeben müssen – einzelne Silben genügen. Klicken Sie auf '''Suchen''' oder bestätigen Sie Eingabe durch Drücken der '''Return''' Taste Ihrer Tastatur. Anschließend erhalten Sie eine Liste an Vorschlägen, die zu Ihrer Suche passen:[[File:cas-add-vvz-title02.png]] | #Suchen Sie nun nach der gewünschten Kategorie, wobei Sie nicht die gesamte Kategorie angeben müssen – einzelne Silben genügen. Klicken Sie auf '''Suchen''' oder bestätigen Sie Eingabe durch Drücken der '''Return''' Taste Ihrer Tastatur. Anschließend erhalten Sie eine Liste an Vorschlägen, die zu Ihrer Suche passen:[[File:cas-add-vvz-title02.png]] | ||
#Aktivieren Sie nun die gewünschten Überschriften und klicken Sie abschließend auf '''Zuordnen''':[[File:cas-add-vvz-title03.png]] | #Aktivieren Sie nun die gewünschten Überschriften und klicken Sie abschließend auf '''Zuordnen''':[[File:cas-add-vvz-title03.png]] | ||
#'''Fertig!''' | #'''Fertig!''' | ||
}} | }} | ||
Zeile 90: | Zeile 141: | ||
#Geben Sie nun die gewünschten Termindetails an und klicken auf '''Speichern''':[[File:cas-add-date03.png]] | #Geben Sie nun die gewünschten Termindetails an und klicken auf '''Speichern''':[[File:cas-add-date03.png]] | ||
#Die Termine erscheinen nun in Ihrer Veranstaltung:[[File:cas-add-date04.png]] | #Die Termine erscheinen nun in Ihrer Veranstaltung:[[File:cas-add-date04.png]] | ||
#'''Fertig!''' | #'''Fertig!''' | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2024, 14:00 Uhr
Mit eCampus für Lehrende erstellen und veröffentlichen Sie Ihre Lehrangebote im Vorlesungsverzeichnis und verwalten die Studienleistungen von Studierenden. Verwenden Sie für eCampus folgende Browser: Safari, Firefox oder Chrome. Nicht zu empfehlen sind Internet Explorer oder Microsoft Edge.