Termin- und Raumplanung über Nextcloud und CAS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wendl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Für die Terminplanung und Raumbelegung sind aktuell an der Akademie mehrere Tools im Einsatz. Die einzelnen Schritte zur Terminplanung und Raumbelegung sind hier dargestellt. {{exp3 | Verwendete Tools | Aktuell im Einsatz sind folgende drei Tools: 1) CAS eCampus für die Lehrveranstaltungen und 2) Die Nextcloud-Termin-Kalender 3) Die Nextcloud-Raumbelegungs-Kalender Hinweis: Multifunktionsraum, Raum für großformatiges Arbeiten und die Seminarräume si…“) |
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für die Terminplanung und Raumbelegung sind aktuell an der Akademie mehrere Tools im Einsatz. Die einzelnen Schritte zur Terminplanung und Raumbelegung sind hier dargestellt. | Für die Terminplanung und Raumbelegung sind aktuell an der Akademie mehrere Tools im Einsatz. Die einzelnen Schritte zur Terminplanung und Raumbelegung sind hier dargestellt. | ||
{{exp3 | | |||
{{exp3 | Interne Lehrveranstaltung planen | | |||
Die verantwortliche Planung liegt bei den Lehrenden. | |||
{{inlist | | |||
#'''Eintragung in CAS''': Sie tragen Ihre Lehrveranstaltung mit Raumvermerk in [[eCampus für Lehrende | eCampus]] ein. Damit das Vorlesungsverzeichnis rechtzeitig erscheinen kann, gibt es dafür jeweils festgelegte Termine, die Ihnen gesondert mitgeteilt werden. | |||
#'''Raumbelegung im Kalender''': Falls Ihre Lehrveranstaltung Aula, Aktsaal, Ausstellungshalle oder Aquarium stattfindet, informieren Sie bitte zusätzlich zum CAS Eintrag unsere Hausverwaltung per Mail: {{mailto|mail=hausverwaltung@adbk-nuernberg.de|subject=Raumbelegung|info=hausverwaltung@adbk-nuernberg.de}}. | |||
}} | |||
}} | }} | ||
{{exp3 | | {{exp3 | Öffentliche oder hochschulöffentliche Veranstaltung planen | | ||
Die verantwortliche Planung liegt bei Ihnen als Mitglied der Hochschulgemeinschaft. | |||
Die verantwortliche Planung liegt bei | |||
{{inlist | | {{inlist | | ||
#Sie | #Bevor Sie Termin und Raum festlegen, überprüfen Sie bitte, ob Termin und gewünschter Raum verfügbar sind. (Raum- und/oder Terminkollisionen bitten wir zu vermeiden und im Zweifel jeweils mit den für die Planung der Termine verantwortlichen Personen zu klären. Die Öffentlichkeitsarbeit oder die Hausverwaltung verfügt diesbezüglich keine Mitsprachrecht. | ||
# | #* Zur Überprüfung des Terminverfügbarkeit konsultieren Sie in Ihrer Cloud bitte folgende Terminkalender: '''Interner Studierendenkalender, Interner Hochschulkalender, Veranstaltungen, Akademie Galerie'''. | ||
#* Zur Überprüfung der Raumverfügbarkeit konsultieren Sie in Ihrer Cloud bitte den entsprechenden Raumbelegungskalender: '''Aula, Aktsaal, Ausstellungshalle, Aquarium'''. Hinweis: '''Multifunktionsraum, Raum für großformatiges Arbeiten und die Seminarräume''' sind nicht im Cloud-Kalender abgebildet. Die Raumbuchung für diese Räume wird nach wie vor in Papierform bevorzugt. Listen hängen an den Räumen zum Eintragen aus. | |||
#Stimmen Sie Ihre Planung möglichst frühzeitig mit der Öffentlichkeitsarbeit ab, die Eintragung der Veranstaltung in Raum- und Terminkalender wird von dort veranlasst. | |||
#Sollte die Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden müssen, informieren Sie bitte umgehend die Öffentlichkeitsarbeit und die Hausverwaltung. | |||
}} | }} | ||
}} | |||
{{exp3 | Liste der Termin- und Raumbelegungskalender | | |||
{{exp4 | Termin-Kalender | | |||
'''Interner Studierendenkalender'''<br> | |||
Zuständig: ASTA, Studiensekretariat<br> | |||
Eingaberechte: ASTA, Sekretariat, Prüfungsamt<br> | |||
'''Interner Hochschulkalender'''<br> | |||
Zuständig: Sitzung zur Feststellung der Termine, Verwaltung<br> | |||
Eingaberechte: Frau Grötsch, Sekretariat, Prüfungsamt<br> | |||
'''Veranstaltungen'''<br> | |||
Zuständig: Öffentlichkeitsarbeit<br> | |||
Eingaberechte: Frau Rößner, Frau Meyer<br> | |||
'''Akademie Galerie'''<br> | |||
Zuständig: Öffentlichkeitsarbeit<br> | |||
Eingaberechte: Frau Rößner, Frau Meyer<br> | |||
}} | }} | ||
{{exp4 | Raumbelegungs-Kalender | | |||
'''Aula'''<br> | |||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | |||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
'''Aktsaal'''<br> | |||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | |||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
'''Ausstellungshalle'''<br> | |||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | |||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
'''Aquarium'''<br> | |||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | |||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
}} | }} | ||
}} | |||
__NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 18. November 2022, 22:28 Uhr
Für die Terminplanung und Raumbelegung sind aktuell an der Akademie mehrere Tools im Einsatz. Die einzelnen Schritte zur Terminplanung und Raumbelegung sind hier dargestellt.