Termin- und Raumplanung über Nextcloud und CAS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
{{exp3 | Öffentliche oder hochschulöffentliche Veranstaltung | {{exp3 | Öffentliche oder hochschulöffentliche Veranstaltung planen | | ||
Die verantwortliche Planung liegt bei Ihnen als Mitglied der Hochschulgemeinschaft. | Die verantwortliche Planung liegt bei Ihnen als Mitglied der Hochschulgemeinschaft. | ||
{{inlist | | {{inlist | | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
}} | }} | ||
{{exp3 | Liste der Termin- und Raumbelegungskalender | | |||
{{exp4 | Termin-Kalender | | |||
'''Interner Studierendenkalender'''<br> | |||
Zuständig: ASTA, Studiensekretariat<br> | |||
Eingaberechte: ASTA, Sekretariat, Prüfungsamt<br> | |||
'''Interner Hochschulkalender'''<br> | |||
Zuständig: Sitzung zur Feststellung der Termine, Verwaltung<br> | |||
Eingaberechte: Frau Grötsch, Sekretariat, Prüfungsamt<br> | |||
'''Veranstaltungen'''<br> | |||
Zuständig: Öffentlichkeitsarbeit<br> | |||
Eingaberechte: Frau Rößner, Frau Meyer<br> | |||
'''Akademie Galerie'''<br> | |||
Zuständig: Öffentlichkeitsarbeit<br> | |||
Eingaberechte: Frau Rößner, Frau Meyer<br> | |||
}} | |||
{{exp4 | Raumbelegungs-Kalender | | |||
'''Aula'''<br> | |||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | |||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
'''Aktsaal'''<br> | |||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | |||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
'''Ausstellungshalle'''<br> | |||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | |||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
'''Aquarium'''<br> | |||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | |||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
}} | |||
}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 18. November 2022, 22:28 Uhr
Für die Terminplanung und Raumbelegung sind aktuell an der Akademie mehrere Tools im Einsatz. Die einzelnen Schritte zur Terminplanung und Raumbelegung sind hier dargestellt.