Termin- und Raumplanung über Nextcloud und CAS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{exp3 | Liste der Termin- und Raumbelegungskalender | | {{exp3 | Liste der Termin- und Raumbelegungskalender | | ||
{{exp4 | Termin-Kalender | | |||
'''Interner Studierendenkalender''' | '''Interner Studierendenkalender'''<br> | ||
Zuständig: ASTA, Studiensekretariat | Zuständig: ASTA, Studiensekretariat<br> | ||
Eingaberechte: ASTA, Sekretariat, Prüfungsamt | Eingaberechte: ASTA, Sekretariat, Prüfungsamt<br> | ||
''' | '''Interner Hochschulkalender'''<br> | ||
Zuständig: | Zuständig: Sitzung zur Feststellung der Termine, Verwaltung<br> | ||
Eingaberechte: Frau | Eingaberechte: Frau Grötsch, Sekretariat, Prüfungsamt<br> | ||
'''Veranstaltungen'''<br> | |||
''' | Zuständig: Öffentlichkeitsarbeit<br> | ||
Zuständig: | Eingaberechte: Frau Rößner, Frau Meyer<br> | ||
Eingaberechte: | |||
''' | '''Akademie Galerie'''<br> | ||
Zuständig: | Zuständig: Öffentlichkeitsarbeit<br> | ||
Eingaberechte: | Eingaberechte: Frau Rößner, Frau Meyer<br> | ||
}} | |||
'''Aquarium''' | {{exp4 | Raumbelegungs-Kalender | | ||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in | '''Aula'''<br> | ||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik | Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | ||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
'''Aktsaal'''<br> | |||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | |||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
'''Ausstellungshalle'''<br> | |||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | |||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
'''Aquarium'''<br> | |||
Zuständig: der/die jeweilige Nutzer*in<br> | |||
Eingaberechte: Hausverwaltung, Herr Konopik<br> | |||
}} | |||
}} | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 18. November 2022, 22:28 Uhr
Für die Terminplanung und Raumbelegung sind aktuell an der Akademie mehrere Tools im Einsatz. Die einzelnen Schritte zur Terminplanung und Raumbelegung sind hier dargestellt.