ECampus für Lehrende: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
{{exp4|Teilleistungen zuordnen| | {{exp4|Teilleistungen zuordnen| | ||
{{Infocard|heading=Wichtige Informationen zu Teilleistungen|layer=4|content= | {{Infocard|heading=Wichtige Informationen zu Teilleistungen|layer=4|content= | ||
'''Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zu den Teilleistungen besonders sorgfältig, insbesondere, wenn Sie eine neue Veranstaltung anlegen.''' Durch das angeben von Teilleistungen verknüpfen Sie Ihre Lehrveranstaltungen mit dem Curriculum bzw. den zu erbringenden Leistungsnachweisen der Studierenden. Sie haben die Möglichkeit eine Lehrveranstaltung mit mehreren Teilleistungen zu verknüpfen. '''Ohne eine Verknüpfung mit einer oder mehrer Teilleistungen ist für Studierende keine Leistungsverwendung sowie keine Anmeldung zur Veranstaltung möglich! | '''Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zu den Teilleistungen besonders sorgfältig, insbesondere, wenn Sie eine neue Veranstaltung anlegen.''' Durch das angeben von Teilleistungen verknüpfen Sie Ihre Lehrveranstaltungen mit dem Curriculum bzw. den zu erbringenden Leistungsnachweisen der Studierenden. Sie haben die Möglichkeit eine Lehrveranstaltung mit mehreren Teilleistungen zu verknüpfen. '''Ohne eine Verknüpfung mit einer oder mehrer Teilleistungen ist für Studierende keine Leistungsverwendung sowie keine Anmeldung zur Veranstaltung möglich! Sollten Sie Ihrer Lehrveranstaltung ein Teilleistung zuordnen, müssen Sie anschließend zusätzlich ein An- und Abmeldeverfahren festlegen (siehe Anleitung unten)'''. Sie können Teilleistungen auch rein fakultativ anlegen (FU-AL-LV1 bis FU-AL-LV25). Wenn Sie sich unsicher bei den Kennungen der Teilleistungen sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Prüfungsamt auf: | ||
*'''Bildende Kunst''': Hannes Rösler, [mailto:roesler@adbk-nuernberg.de roesler@adbk-nuernberg.de], 0911/9404-156 | *'''Bildende Kunst''': Hannes Rösler, [mailto:roesler@adbk-nuernberg.de roesler@adbk-nuernberg.de], 0911/9404-156 | ||
*'''Kunsterziehung''': Claudia Rieber, [mailto:rieber@adbk-nuernberg.de rieber@adbk-nuernberg.de], 0911/9494-116 | *'''Kunsterziehung''': Claudia Rieber, [mailto:rieber@adbk-nuernberg.de rieber@adbk-nuernberg.de], 0911/9494-116 | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
#Suchen Sie im Suchfeld nach der gewünschten Kennung für die Teilleistung (Sie müssen nicht die gesamte Teilleistung angeben, sondern können nach einzelnen Buchstabenkombinationen suchen / z.B. KP für Kunstpädagogik, BK für Bildende Kunst usw.). Klicken Sie anschließend auf '''Suchen''' oder bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der '''Return''' Taste Ihrer Tastatur:[[File:cas-add-performance02.png]] | #Suchen Sie im Suchfeld nach der gewünschten Kennung für die Teilleistung (Sie müssen nicht die gesamte Teilleistung angeben, sondern können nach einzelnen Buchstabenkombinationen suchen / z.B. KP für Kunstpädagogik, BK für Bildende Kunst usw.). Klicken Sie anschließend auf '''Suchen''' oder bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der '''Return''' Taste Ihrer Tastatur:[[File:cas-add-performance02.png]] | ||
#Sie erhalten nun eine Liste an passenden Teilleistungskennungen. Aktivieren Sie die gewünschten Kennungen und bestätigen Sie die Eingabe durch einen Klick auf '''Zuordnen''':[[File:cas-add-performance03.png]] | #Sie erhalten nun eine Liste an passenden Teilleistungskennungen. Aktivieren Sie die gewünschten Kennungen und bestätigen Sie die Eingabe durch einen Klick auf '''Zuordnen''':[[File:cas-add-performance03.png]] | ||
#'''Fertig! | #'''Fertig! Vergessen Sie bitte nicht, ein An- und Abmeldeverfahren festzulegen''' | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Version vom 25. Juli 2024, 20:58 Uhr
Mit eCampus für Lehrende erstellen und veröffentlichen Sie Ihre Lehrangebote im Vorlesungsverzeichnis und verwalten die Studienleistungen von Studierenden. Verwenden Sie für eCampus folgende Browser: Safari, Firefox oder Chrome. Nicht zu empfehlen sind Internet Explorer oder Microsoft Edge.