Termin- und Raumplanung über Nextcloud und CAS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wendl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Für die Terminplanung und Raumbelegung sind aktuell an der Akademie mehrere Tools im Einsatz. Die einzelnen Schritte zur Terminplanung und Raumbelegung sind hier dargestellt. {{exp3 | Verwendete Tools | Aktuell im Einsatz sind folgende drei Tools: 1) CAS eCampus für die Lehrveranstaltungen und 2) Die Nextcloud-Termin-Kalender 3) Die Nextcloud-Raumbelegungs-Kalender Hinweis: Multifunktionsraum, Raum für großformatiges Arbeiten und die Seminarräume si…“) |
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
#Raumbelegung: Falls Ihre Lehrveranstaltung in einem der im Nextcloud-Raumbelegungskalender abgebildeten Räume stattfindet, müssen Sie zusätzlich zum CAS Eintrag {{mailto|mail=hausverwaltung@adbk-nuernberg.de|subject=Raumbelegung|info=die Hausverwaltung per E-Mail informieren}}. | #Raumbelegung: Falls Ihre Lehrveranstaltung in einem der im Nextcloud-Raumbelegungskalender abgebildeten Räume stattfindet, müssen Sie zusätzlich zum CAS Eintrag {{mailto|mail=hausverwaltung@adbk-nuernberg.de|subject=Raumbelegung|info=die Hausverwaltung per E-Mail informieren}}. | ||
}} | }} | ||
}} | |||
{{exp4 | Wie plane ich (öffentliche oder hochschulöffentliche) Veranstaltung? | | {{exp4 | Wie plane ich (öffentliche oder hochschulöffentliche) Veranstaltung? | | ||
asdf | |||
}} | }} | ||
Version vom 18. November 2022, 21:11 Uhr
Für die Terminplanung und Raumbelegung sind aktuell an der Akademie mehrere Tools im Einsatz. Die einzelnen Schritte zur Terminplanung und Raumbelegung sind hier dargestellt.