ECampus für Lehrende: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
Wendl (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
#Klicken Sie auf '''Neu''':[[File:cas-new-lecture.png]] | #Klicken Sie auf '''Neu''':[[File:cas-new-lecture.png]] | ||
#Geben Sie nun die erste Detailinformationen für Ihre neue Veranstaltung an (diese können Sie später nochmals ändern):[[File:cas-input-lecture-details.png]] | #Geben Sie nun die erste Detailinformationen für Ihre neue Veranstaltung an (diese können Sie später nochmals ändern):[[File:cas-input-lecture-details.png]] | ||
#*'''Titel''' (Wichtig: | #*'''Titel''' (Wichtig: Der Titel wird im Leistungsnachweis der Studierenden angezeigt) und '''Veranstaltungsart'''. | ||
#*'''SWS''' und '''ECTS Credits''' definieren den zeitlichen Aufwand und die zu erhaltenden Leistungspunkte. '''Bitte beachten Sie, dass hier keine Kommastellen möglich sind.''' | #*'''SWS''' und '''ECTS Credits''' definieren den zeitlichen Aufwand und die zu erhaltenden Leistungspunkte. '''Bitte beachten Sie, dass hier keine Kommastellen möglich sind.''' | ||
#*'''Achten Sie darauf, dass das Häckchen "Im VVZ ausgeben" aktiviert ist!''' | #*'''Achten Sie darauf, dass das Häckchen "Im VVZ ausgeben" aktiviert ist!''' | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
#Klicken Sie abschließend auf '''Speichern''':[[File:cas-save-edit.png]] | #Klicken Sie abschließend auf '''Speichern''':[[File:cas-save-edit.png]] | ||
#Die Lehrveranstaltung ist nun erstellt, '''aber noch nicht bestätigt'''. Sie können bzw. sollten nun noch weitere Details Ihrer Lehrveranstaltung festlegen, wie z.B. Lehrpersonen und Termine hinzufügen, das Anmeldeverfahren festlegen sowie VVZ-Überschriften oder Teilleistungen zuordnen. '''Diese Arbeitsschritte sind wichtig, da Studierende Ihre Lehrveranstaltung erst dann im VVZ finden und sich dafür anmelden können'''. Beachten Sie hierfür bitte die nachfolgenden Anleitungen. Wenn Sie alle Informationen hinzugefügt haben, klicken Sie bitte auf '''Bestätigen''':[[File:cas-ok-lecture.png]] | #Die Lehrveranstaltung ist nun erstellt, '''aber noch nicht bestätigt'''. Sie können bzw. sollten nun noch weitere Details Ihrer Lehrveranstaltung festlegen, wie z.B. Lehrpersonen und Termine hinzufügen, das Anmeldeverfahren festlegen sowie VVZ-Überschriften oder Teilleistungen zuordnen. '''Diese Arbeitsschritte sind wichtig, da Studierende Ihre Lehrveranstaltung erst dann im VVZ finden und sich dafür anmelden können'''. Beachten Sie hierfür bitte die nachfolgenden Anleitungen. Wenn Sie alle Informationen hinzugefügt haben, klicken Sie bitte auf '''Bestätigen''':[[File:cas-ok-lecture.png]] | ||
#'''Fertig!''' | #'''Fertig! Falls Studierende für Ihre Lehrveranstaltung einen Leistungsnachweis benötigen, vergessen Sie nun bitte nicht, Teilleistungen zuzuordnen und das An- und Abmeldeverfahren festzulegen.''' | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Version vom 29. Juli 2024, 13:58 Uhr
Mit eCampus für Lehrende erstellen und veröffentlichen Sie Ihre Lehrangebote im Vorlesungsverzeichnis und verwalten die Studienleistungen von Studierenden. Verwenden Sie für eCampus folgende Browser: Safari, Firefox oder Chrome. Nicht zu empfehlen sind Internet Explorer oder Microsoft Edge.